Max Verstappen ist neuerFormel-1-Weltmeister. Der 24 Jahre alte Niederländer sicherte sich am Sonntag in der letzten Runde des Saisonfinales in Abu Dhabi den Titel. Verstappen gewann den 22. und letzten Saisonlauf mit einem Überholmanöver auf den letzten Kilometern vor Lewis Hamilton. Der 36 Jahre alte Mercedes-Pilot aus Großbritannien bleibt nach WM-Triumphen damit weiterhin gleichauf mit Michael Schumacher, beide gewannen sieben Mal den Titel.
Mit dem Triumph von Verstappen endete am Sonntag auf dem Yas Marina Circuit auch eine Ära. Während Mercedes zwar bei den Konstrukteuren die bereits einmalige Erfolgsserie fortsetzte mit dem achten Gewinn nacheinander, holte zum ersten Mal seit sieben Jahren ein Fahrer den Titel, der nicht im Silberpfeil sitzt. 2014, 2015 und von 2017 an jedes Jahr hatte Hamilton gewonnen, 2016 sein damaliger Teamkollege Nico Rosberg.
In den vier Jahren davor hatte wiederum Sebastian Vettel mit Red Bull triumphiert. Damit haben sich seit 2010 Red Bull und Mercedes alle Titel aufgeteilt. Red Bull dürfte nun mit Verstappen auf eine Wiederholung der Vettel-Zeiten hoffen.
Für Verstappen selbst ist es auch die Erfüllung der hohen Ansprüche an sich selbst und der Erwartungen an ihn. Der Sohn des ehemaligen Piloten Jos Verstappen stieg mit 17 Jahren bereits in dieFormel1ein und wurde als Jahrhunderttalent gepriesen. Den Eintrag als jüngster Grand-Prix-Gewinner hatte er sich 2016 in Barcelona mit 18 Jahren und 228 Tagen gesichert.
Seine kompromisslose Fahrweise und sein Temperament bremsten ihn aber oft. Er musste auch schon mal Sozialstunden leisten, weil er in der Wut über eine Manöver einenFormel-1-Kollegen geschubst hatte. Zum jüngsten Weltmeister reichte es nicht für Verstappen.
In diesem Jahr aber passte alles. Verstappen feierte insgesamt zehn Siege 2021, er leistete sich mit Hamilton ein Duell für dieFormel-1-Geschichtsbücher. Vorwürfe, Beleidigungen, Crashs - alles inklusive beim Zweikampf der begnadeten Ausnahmepiloten.
In den Großen Preis von Abu Dhabi waren Verstappen und Hamilton punktgleich gestartet. Am Start war Hamilton noch an Verstappen vorbeigezogen und sah bis kurz vor Schluss wie der sichere Weltmeister aus. Dann aber musste das Safety-Car ausrücken, Verstappen schloss zu seinem Rivalen auf - und zog doch noch vorbei.
1 | MERCEDES | 613.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 585.5 |
3 | FERRARI | 323.5 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 275 |
5 | ALPINE RENAULT | 155 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 142 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 77 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Datum | Rennen | Ort | Start | Gewinner |
---|---|---|---|---|
28.03.2021 | GP von Bahrain | Sachir | 17:00 Uhr MESZ | Lewis Hamilton |
18.04.2021 | GP von Emilia-Romagna | Imola | 15:00 Uhr MESZ | Max Verstappen |
02.05.2021 | GP von Portugal | Portimao | 16:00 Uhr MESZ | Lewis Hamilton |
09.05.2021 | GP von Spanien | Barcelona | 15:00 Uhr MESZ | Lewis Hamilton |
23.05.2021 | GP von Monaco | Monte Carlo | 15:00 Uhr MESZ | Max Verstappen |
06.06.2021 | GP von Aserbaidschan | Baku | 14:00 Uhr MESZ | Sergio Perez |
20.06.2021 | GP von Frankreich | Le Castellet | 15:00 Uhr MESZ | Max Verstappen |
27.06.2021 | GP der Steiermark | Spielberg | 15:00 Uhr MESZ | Max Verstappen |
04.07.2021 | GP von Österreich | Spielberg | 15:00 Uhr MESZ | Max Verstappen |
18.07.2021 | GP von Großbritannien | Silverstone | 16:00 Uhr MESZ | Lewis Hamilton |
01.08.2021 | GP von Ungarn | Budapest | 15:00 Uhr MESZ | Esteban Ocon |
29.08.2021 | GP von Belgien | Spa-Francorchamps | 15:00 Uhr MESZ | Max Verstappen |
05.09.2021 | GP der Niederlande | Zandvoort | 15:00 Uhr MESZ | Max Verstappen |
12.09.2021 | GP von Italien | Monza | 15:00 Uhr MESZ | Daniel Ricciardo |
26.09.2021 | GP von Russland | Sotschi | 14:00 Uhr MESZ | Lewis Hamilton |
10.10.2021 | GP der Türkei | Istanbul | 13:00 Uhr MESZ | Valtterie Bottas |
24.10.2021 | GP der USA | Austin | 21:00 Uhr MESZ | Max Verstappen |
07.11.2021 | GP von Mexiko | Mexiko-Stadt | 20:00 Uhr MEZ | Max Verstappen |
14.11.2021 | GP von Brasilien | Sao Paulo | 18:00 Uhr MEZ | Lewis Hamilton |
21.11.2021 | GP von Katar | Losail | 15:00 Uhr MEZ | Lewis Hamilton |
05.12.2021 | GP von Saudi-Arabien | Dschidda | 18:30 Uhr MEZ | Lewis Hamilton |
12.12.2021 | GP der VAE | Abu Dhabi | 14:00 Uhr MEZ | Max Verstappen |
1. Platz: M. Verstappen (Red Bull)
2. Platz: L. Hamilton (Mercedes)
3. Platz: V. Bottas (Mercedes)
4. Platz: S. Perez(Red Bull)
5. Platz: C. Sainz(Ferrari)
6. Platz: L. Norris(McLaren)
7. Platz: C. Leclerc (Ferrari)
8. Platz: D. Ricciardo(McLaren)
9. Platz: P. Gasly(AlphaTauri)
10. Platz: F. Alonso(Alpine)
11. Platz: E. Ocon(Alpine)
12. Platz: S. Vettel(Aston Martin)
13. Platz: L. Stroll(Aston Martin)
14. Platz: Y. Tsunoda (AlphaTauri)
15. Platz: G. Russell(Williams)