








Das war ein sportlich-spaßiger Herbst letztes Jahr! Zusammen mit der IKK gesund plus suchten wir den Herbstmeister 2025. Vom 10. bis zum 21. November besuchen wir 10 Orte im SAW-Land, brachten alles mit und luden zu drei sportlich-spaßigen Challenges ein. Bei Torwandschießen, Büchsenwerfen, dem heißen Draht und beim Tonnentennis wurden fleißig Punkte gesammelt.
Alle Einnahmen des Tages (Alkoholhaltige Getränke, wie Bier, Glühwein, etc.) wurden für einen symbolischen Euro verkauft. Die Einnahmen blieben direkt als Spende im Ort. Doch es galt auch, den Herbstmeister zu finden! Und nun steht er fest. Der Gewinnerort erhält nun noch einmal 2.025 Euro und zusätzlich einen Kinder-Trikotsatz und es ist: COLBITZ!
Über das Geld konnte sich der HSV Colbitz schon freuen - nun gab es auch endlich den neuen Trikotsatz. Viele Jungs und ein Mädchen der D-Jugend waren am Mittwoch, 11. Februar, bei radio SAW im Funkhaus zu Gast. Nach einer kleinen Funkhausführung überreichten Englishman Warren Green und ein Vertreter der IKK gesund plus die neuen Shirts. Foto in der Galerie.
| Datum | Ort | Torwand- schießen | Tonnen-tennis | IKK heiße Draht | Büchsen- werfen | Gesamt | Platz | |
| 10.11.2025 | Randau | 0 | 7 | 2 | 382 - 189 | 29 | 38 | 9 |
| 11.11.2025 | Meisdorf | 0 | 8 | 5 | 870 - 102 | 31 | 44 | 8 |
| 12.11.2025 | Könnern | 0 | 4 | 3 | 674 - 140 | 49 | 56 | 5 |
| 13.11.2025 | Güsen | 11 | 9 | 7 | 1.323 - 78 | 24 | 51 | 7 |
| 14.11.2025 | Mosigkau | 0 | 9 | 1 | 330 - 107 | 54 | 64 | 4 |
| 17.11.2025 | Kelbra | 5 | 6 | 8 | 1.343 - 120 | 48 | 67 | 3 |
| 18.11.2025 | Kunrau | 10 | 8 | 4 | 762 - 109 | 47 | 69 | 2 |
| 19.11.2025 | Zahna | 0 | 6 | 9 | 1.787 - 130 | 18 | 33 | 10 |
| 20.11.2025 | Colbitz | 5 | 10 | 6 | 1.053 - 202 | 49 | 70 | 1 |
| 21.11.2025 | Loburg | 1 | 10 | 10 | 32 | 53 | 6 | |
So war es bei den Herbstspielen 2018 in Ditfurt oder 2019 in Möckern - und so kann es auch bei Euch werden.