dpa, Hauke-Christian Dittrich, Thomas Eisenhuth
Fußball DFB-Pokal-2015-16
21.05.2016 | Bayern München | - | Borussia Dortmund | 4:3 n.E. |
19.04.2016 | Bayern München | - | Werder Bremen | 2:0 |
20.04.2016 | Hertha BSC | - | Borussia Dortmund | 0:3 |
09.02.2016, 19.00 Uhr | Bayer Leverkusen | - | Werder Bremen | 1:3 |
09.02.2016, 20.30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 1:3 |
10.02.2016, 19.00 Uhr | 1. FC Heidenheim | - | Hertha BSC | 2:3 |
10.02.2016, 20.30 Uhr | VfL Bochum | - | Bayern München | 0:3 |
15.12.2015, 19.00 Uhr | SpVgg Unterhaching | - | Bayer Leverkusen | 1:3 |
15.12.2015, 19.00 Uhr | Bor. Mönchengladbach | - | Werder Bremen | 3:4 |
15.12.2015, 20.30 Uhr | Erzgebirge Aue | - | 1. FC Heidenheim | 0:2 |
15.12.2015, 20.30 Uhr | Bayern München | - | Darmstadt 98 | 1:0 |
16.12.2015, 19.00 Uhr | VfB Stuttgart | - | Eintracht Braunschweig | 3:2 n.V. |
16.12.2015, 19.00 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Hertha BSC | 0:2 |
16.12.2015, 20.30 Uhr | FC Augsburg | - | Borussia Dortmund | 0:2 |
16.12.2015, 20.30 Uhr | TSV 1860 München | - | VfL Bochum | 0:2 |
27.10.2015 | Erzgebirge Aue | - | Eintracht Frankfurt | 1:0 |
27.10.2015 | SpVgg Unterhaching | - | RB Leipzig | 3:0 |
27.10.2015 | FSV Frankfurt | - | Hertha BSC | 1:2 n.V. |
27.10.2015 | 1. FSV Mainz 05 | - | TSV 1860 München | 1:2 |
27.10.2015 | 1. FC Nürnberg | - | Fortuna Düsseldorf | 5:1 |
27.10.2015 | SV Darmstadt 98 | - | Hannover 96 | 2:1 |
27.10.2015 | VfL Bochum | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 |
27.10.2015 | VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 1:3 |
28.10.2015 | FC Viktoria Köln | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:6 |
28.10.2015 | SV Sandhausen | - | 1. FC Heidenheim | 3:4 i.E. |
28.10.2015 | Borussia Dortmund | - | SC Paderborn 07 | 7:1 |
28.10.2015 | SC Freiburg | - | FC Augsburg | 0:3 |
28.10.2015 | FC Carl Zeiss Jena | - | VfB Stuttgart | 0:2 |
28.10.2015 | SSV Reutlingen | - | Eintracht Braunschweig | 0:4 |
28.10.2015 | FC Schalke 04 | - | Borussia Mönchengladbach | 0:2 |
28.10.2015 | SV Werder Bremen | - | 1. FC Köln | 1:0 |
07.08.2015, 19:00 Uhr | TuS Erndtebrück/Rot Weiss Ahlen | - | Darmstadt 98 | 0:5 |
07.08.2015, 19:00 Uhr | BFC Dynamo | - | FSV Frankfurt | 0:2 |
07.08.2015, 20:00 Uhr | SV Elversberg | - | FC Augsburg | 1:3 |
08.08.2015, 15:30 Uhr | Viktoria Köln | - | 1. FC Union Berlin | 2:1 |
08.08.2015, 15:30 Uhr | SV Meppen | - | 1. FC Köln | 0:4 |
08.08.2015, 15:30 Uhr | Hallescher FC | - | Eintracht Braunschweig | 0:1 |
08.08.2015, 15:30 Uhr | Stuttgarter Kickers | - | VfL Wolfsburg | 1:4 |
08.08.2015, 15:30 Uhr | Sportfreunde Lotte | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:3 |
08.08.2015, 15:30 Uhr | MSV Duisburg | - | FC Schalke 04 | 0:5 |
08.08.2015, 15:30 Uhr | FC Würzburger Kickers | - | SV Werder Bremen | 0:2 |
08.08.2015, 15:30 Uhr | Erzgebirge Aue | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 |
08.08.2015, 15:30 Uhr | Bremer SV | - | Eintracht Frankfurt | 0:3 |
08.08.2015, 18:00 Uhr | TSV 1860 München | - | 1899 Hoffenheim | 2:0 |
08.08.2015, 20:30 Uhr | SSV Reutlingen | - | Karlsruher SC | 3:1 |
08.08.2015, 20:30 Uhr | Holstein Kiel | - | VfB Stuttgart | 1:2 |
09.08.2015, 14:30 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | - | Hamburger SV | 3:2 |
09.08.2015, 14:30 Uhr | Bahlinger SC | - | SV Sandhausen | 3:5 |
09.08.2015, 14:30 Uhr | HSV Barmbek-Uhlenhorst | - | SC Freiburg | 0:5 |
09.08.2015, 14:30 Uhr | FSV Salmrohr | - | VfL Bochum | 0:5 |
09.08.2015, 14:30 Uhr | Chemnitzer FC | - | Borussia Dortmund | 0:2 |
09.08.2015, 16:00 Uhr | VfB Lübeck | - | SC Paderborn 07 | 1:2 |
09.08.2015, 16:00 Uhr | Rot-Weiss Essen | - | Fortuna Düsseldorf | 1:3 n.E. |
09.08.2015, 16:00 Uhr | FK Pirmasens | - | 1. FC Heidenheim | 1:4 |
09.08.2015, 16:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | - | FC Ingolstadt 04 | 2:1 |
09.08.2015, 16:00 Uhr | FC Nöttingen | - | Bayern München | 1:3 |
09.08.2015, 18:30 Uhr | Hansa Rostock | - | 1. FC Kaiserslautern | 4:5 n.E. |
09.08.2015, 18:30 Uhr | Hessen Kassel | - | Hannover 96 | 0:2 |
09.08.2015, 20:30 Uhr | Energie Cottbus | - | 1. FSV Mainz 05 | 0:3 |
10.08.2015, 18:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | Hertha BSC | 0:2 |
10.08.2015, 18:30 Uhr | VfL Osnabrück | - | RB Leipzig | 0:2 |
10.08.2015, 18:30 Uhr | VfR Aalen | - | 1. FC Nürnberg | 1:2 |
10.08.2015, 20:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Bor. Mönchengladbach | 1:4 |
Das könnte Euch auch interessieren: