Der Australier Oscar Piastri hat am Ostersonntag den GRoßen Preis von Saudi-Arabien gewonnen. Der McLaren-Pilot feierte beim fünften Grand Prix der Saison seinen dritten Erfolg in diesem Jahr. Piastri verwies eine Woche nach seinem Sieg in Bahrain Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf den zweiten Platz. Der Pole-Mann erhielt in Dschidda wegen einer verbotenen Abkürzung noch auf der ersten Runde eine Fünf-Sekunden-Strafe. Auf Position drei landete Charles Leclerc im Ferrari.
Piastri übernahm erstmals in seiner Karriere auch die WM-Führung von seinem Teamkollegen Lando Norris, der Vierter wurde. Nico Hülkenberg kam im Kick Sauber nicht über Platz 15 hinaus.
Datum | Rennen | Startzeit/Gewinner |
---|---|---|
16.03.2025 | Australien / Melbourne | L. Norris |
23.03.2025 | China / Schanghai | O. Piastri |
06.04.2025 | Japan / Suzuka | M. Verstappen |
13.04.2025 | Bahrain / Sachir | O. Piastri |
20.04.2025 | Saudi-Arabien / Dschidda | O. Piastri |
04.05.2025 | USA / Miami | 22:00 Uhr MESZ |
18.05.2025 | Italien Emilia-Romagna / Imola | 15:00 Uhr MESZ |
25.05.2025 | Monaco / Monte Carlo | 15:00 Uhr MESZ |
01.06.2025 | Spanien / Barcelona | 15:00 Uhr MESZ |
15.06.2025 | Kanada / Montreal | 20:00 Uhr MESZ |
29.06.2025 | Österreich / Spielberg | 15:00 Uhr MESZ |
06.07.2025 | Großbritannien / Silverstone | 16:00 Uhr MESZ |
27.07.2025 | Belgien / Spa-Francorchamps | 15:00 Uhr MESZ |
03.08.2025 | Ungarn / Hungaroring | 15:00 Uhr MESZ |
31.08.2025 | Niederlande / Zandvoort | 15:00 Uhr MESZ |
07.09.2025 | Italien / Monza | 15:00 Uhr MESZ |
21.09.2025 | Aserbaidschan / Baku | 13:00 Uhr MESZ |
05.10.2025 | Singapur / Singapur | 14:00 Uhr MESZ |
19.10.2025 | USA / Austin | 21:00 Uhr MESZ |
26.10.2025 | Mexiko / Mexiko-Stadt | 21:00 Uhr MEZ |
09.11.2025 | Brasilien / Sao Paulo | 18:00 Uhr MEZ |
22.11.2025 | USA / Las Vegas | 05:00 Uhr MEZ |
30.11.2025 | Katar / Lusail | 17:00 Uhr MEZ |
07.12.2025 | VAE / Abu Dhabi | 14:00 Uhr MEZ |
1. Platz: O. Piastri - 99 Punkte
2. Platz: L. Norris - 89 Punkte
3. Platz: M. Verstappen - 87 Punkte
4. Platz: G. Russell - 73 Punkte
5. Platz: C. Leclerc - 47 Punkte
6. Platz: A. Antonelli - 38 Punkte
7. Platz: L. Hamilton - 31 Punkte
8. Platz: A. Albon - 20 Punkte
9. Platz: E. Ocon - 14 Punkte
10. Platz: L. Stroll - 10 Punkte
11. Platz: P. Gasly - 6 Punkte
12. Platz: N. Hülkenberg - 6 Punkte
13. Platz: O. Bearman - 6 Punkte
14. Platz: I. Hadjar - 5 Punkte
15. Platz: C. Sainz - 5 Punkte
16. Platz: Y. Tsunoda - 5 Punkte
17. Platz: F. Alonso - 0 Punkte
18. Platz: L. Lawson - 0 Punkte
19. Platz: J. Doohan - 0 Punkte
20. Platz: G. Bortoleto - 0 Punkte
1. Platz: McLaren - 188 Punkte
2. Platz: Mercedes-Benz - 111 Punkte
3. Platz: Red Bull Racing - 89 Punkte
4. Platz: Ferrari - 78 Punkte
5. Platz: Williams - 25 Punkte
6. Platz: Haas - 20 Punkte
7. Platz: Aston Martin - 10 Punkte
8. Platz: Racing Bulls - 8 Punkte
9. Platz: Alpine - 6 Punkte
10. Platz: Sauber - 6 Punkte