
| Datum | Rennen | Startzeit/Gewinner |
|---|---|---|
| 08.03.2026 | Australien / Melbourne | G. Russell |
| 15.03.2026 | China / Schanghai | A. Antonelli |
| 29.03.2026 | Japan / Suzuka | 07:00 Uhr MESZ |
| 12.04.2026 | Bahrain / Sachir | abgesagt |
| 19.04.2026 | Saudi-Arabien / Dschidda | abgesagt |
| 03.05.2026 | USA / Miami | A. Antonelli |
| 24.05.2026 | Kanada / Montreal | 22:00 Uhr MESZ |
| 07.06.2026 | Monaco / Monte Carlo | 15:00 Uhr MESZ |
| 14.06.2026 | Spanien / Barcelona | 15:00 Uhr MESZ |
| 28.06.2026 | Österreich / Spielberg | 15:00 Uhr MESZ |
| 05.07.2026 | Großbritannien / Silverstone | 16:00 Uhr MESZ |
| 19.07.2026 | Belgien / Spa-Francorchamps | 15:00 Uhr MESZ |
| 26.07.2026 | Ungarn / Hungaroring | 15:00 Uhr MESZ |
| 23.08.2026 | Niederlande / Zandvoort | 15:00 Uhr MESZ |
| 06.09.2026 | Italien / Monza | 15:00 Uhr MESZ |
| 13.09.2026 | Spanien / Madrid | 15:00 Uhr MESZ |
| 26.09.2026 | Aserbaidschan / Baku | 13:00 Uhr MESZ |
| 11.10.2026 | Singapur / Singapur | 14:00 Uhr MESZ |
| 25.10.2026 | USA / Austin | 22:00 Uhr MESZ |
| 01.11.2026 | Mexiko / Mexiko-Stadt | 21:00 Uhr MEZ |
| 08.11.2026 | Brasilien / Sao Paulo | 18:00 Uhr MEZ |
| 21.11.2026 | USA / Las Vegas | 05:00 Uhr MEZ |
| 29.11.2026 | Katar / Lusail | 17:00 Uhr MEZ |
| 06.12.2026 | VAE / Abu Dhabi | 14:00 Uhr MEZ |
1. Platz: A. Antonelli - 100 Punkte
2. Platz: G. Russell - 80 Punkte
3. Platz: C. Leclerc - 59 Punkte
4. Platz: L. Norris - 51 Punkte
5. Platz: L. Hamilton - 51 Punkte
6. Platz: O. Piastri - 43 Punkte
7. Platz: M. Verstappen - 26 Punkte
8. Platz: O. Bearman - 17 Punkte
9. Platz: P. Gasly - 16 Punkte
10. Platz: L. Lawson - 10 Punkte
11. Platz: F. Colapinto - 7 Punkte
12. Platz: A. Lindblad - 4 Punkte
13. Platz: I. Hadjar - 4 Punkte
14. Platz: C. Sainz - 4 Punkte
15. Platz: G. Bortoleto - 2 Punkte
16. Platz: E. Ocon - 1 Punkt
17. Platz: A. Albon - 1 Punkt
18. Platz: N. Hülkenberg - 0 Punkte
19. Platz: V. Bottas - 0 Punkte
20. Platz: S. Perez - 0 Punkte
21. Platz: F. Alonso - 0 Punkte
22. Platz: L. Stroll - 0 Punkte
1. Platz: Mercedes-Benz - 180 Punkte
2. Platz: Ferrari - 110 Punkte
3. Platz: McLaren - 94 Punkte
4. Platz: Red Bull Racing - 30 Punkte
5. Platz: Alpine - 23 Punkte
6. Platz: Haas - 18 Punkte
7. Platz: Racing Bulls - 14 Punkte
8. Platz: Williams - 5 Punkte
9. Platz: Audi - 2 Punkte
10. Platz: Cadillac - 0 Punkte
11.Platz: Aston Martin - 0 Punkte