rb-leipzig-pokalsieg-1000-1.jpg

DFB-Pokal 2021/22
RB Leipzig ist zum ersten Mal DFB-Pokalsieger. Das Team von Trainer Domenico Tedesco gewann am 21. Mai in Berlin das Finale gegen den SC Freiburg mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Die Freiburger Christian Günter und Ermedin Demirovic verschossen jeweils einen Elfmeter.
Vor 74.322 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion hatte Maximilian Eggestein (19. Minute) die Freiburger in Führung geschossen. Christopher Nkunku sorgte in der 76. Minute für den Ausgleich und rettete des Bundesliga-Vierten in seinem dritten Pokalfinale in die Verlängerung. Leipzig spielte ab der 57. Minute in Unterzahl, nachdem Abwehrspieler Marcel Halstenberg wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte.
DFB Pokal 2021/22 - Finale
21.05.2022 | RB Leipzig - SC Freiburg | 4:2 i.E. |
DFB Pokal 2021/22 - Ergebnisse Halbfinale
19.04.2022, 20:45 Uhr | Hamburger SV - SC Freiburg | 1:3 |
20.04.2022, 20:45 Uhr | RB Leipzig - 1. FC Union Berlin | 2:1 |
DFB Pokal 2021/22 - Ergebnisse Viertelfinale
01.03.2022, 20:45 Uhr | 1. FC Union Berlin - FC St. Pauli | 2:1 |
02.03.2022, 18:30 Uhr | Hamburger SV - Karlsruher SC | 3:2 i.E. |
02.03.2022, 18:30 Uhr | Hannover 96 - RB Leipzig | 0:4 |
02.03.2022, 20:45 Uhr | VfL Bochum - SC Freiburg | 1:2 n.V. |
DFB Pokal 2021/22 - Ergebnisse Achtelfinale
18.01.2022, 18:30 Uhr | 1. FC Köln - Hamburger SV | 3:4 i.E. |
18.01.2022, 18:30 Uhr | 1860 München - Karlsruher SC | 0:1 |
18.01.2022, 20:45 Uhr | VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05 | 3:1 |
18.01.2022, 20:45 Uhr | FC St. Pauli - Borussia Dortmund | 2:1 |
19.01.2022, 18:30 Uhr | Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach | 3:0 |
19.01.2022, 18:30 Uhr | RB Leipzig - Hansa Rostock | 2:0 |
19.01.2022, 20:45 Uhr | Hertha BSC - Union Berlin | 2:3 |
19.01.2022, 20:45 Uhr | TSG Hoffenheim - SC Freiburg | 1:4 |
DFB Pokal 2021/22 - Ergebnisse 2.Runde
26.10.2021, 18:30 Uhr | SC Preußen Münster - Hertha BSC | 1:3 |
26.10.2021, 18:30 Uhr | 1860 München - FC Schalke 04 | 1:0 |
26.10.2021, 18:30 Uhr | TSG Hoffenheim - Holstein Kiel | 5:1 |
26.10.2021, 18:30 Uhr | SV Babelsberg - RB Leipzig | 0:1 |
26.10.2021, 20:00 Uhr | Borussia Dortmund - FC Ingolstadt | 2:0 |
26.10.2021, 20:45 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld | 3:2 n.V. |
26.10.2021, 20:45 Uhr | 1. FC Nürnberg - Hamburger SV | 2:4 i.E. |
26.10.2021, 20:45 Uhr | VfL Osnabrück - SC Freiburg | 2:3 i.E. |
27.10.2021, 18:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - Karlsruher SC | 1:2 |
27.10.2021, 18:30 Uhr | SV Waldhof Mannheim - 1. FC Union Berlin | 1:3 n.V. |
27.10.2021, 18:30 Uhr | Dynamo Dresden - FC St. Pauli | 2:3 n.V. |
27.10.2021, 18:30 Uhr | VfL Bochum - FC Augsburg | 5:4 i.E. |
27.10.2021, 20:45 Uhr | SSV Jahn Regensburg - F.C. Hansa Rostock | 2:4 i.E. |
27.10.2021, 20:45 Uhr | VfB Stuttgart - 1. FC Köln | 0:2 |
27.10.2021, 20:45 Uhr | Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf | 3:0 |
27.10.2021, 20:45 Uhr | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | 5:0 |
DFB Pokal 2021/22 - Ergebnisse 1.Runde
Mittwoch, 25.08.2021, 20:15 Uhr | Bremer SV - FC Bayern München | 0:12 |
Freitag, 06.08.2021, 20:45 Uhr | SG Dynamo Dresden - SC Paderborn 07 | 2:1 |
Freitag, 06.08.2021, 20:45 Uhr | TSV 1860 München - SV Darmstadt 98 | 5:4 (n.E.) |
Samstag, 07.08.2021, 15:30 Uhr | SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel | 2:4 |
Samstag, 07.08.2021, 15:30 Uhr | 1. FC Lokomotive Leipzig - Bayer 04 Leverkusen | 0:3 |
Samstag, 07.08.2021, 15:30 Uhr | SV Sandhausen - RB Leipzig | 0:4 |
Samstag, 07.08.2021, 15:30 Uhr | SpVGG Bayreuth - Arminia Bielefeld | 3:6 |
Samstag, 07.08.2021, 15:30 Uhr | Greifswalder FC - FC Augsburg | 2:4 |
Samstag, 07.08.2021, 15:30 Uhr | VfL Osnabrück - SV Werder Bremen | 2:0 |
Samstag, 07.08.2021, 15:30 Uhr | FC Eintracht Norderstedt - Hannover 96 | 0:4 |
Samstag, 07.08.2021, 15:30 Uhr | Wuppertaler SV - VfL Bochum | 1:2 |
Samstag, 07.08.2021, 15:30 Uhr | Berliner Fußballverband - VfB Stuttgart | 0:6 |
Samstag, 07.08.2021, 18:30 Uhr | SSV Ulm - 1. FC Nürnberg | 0:1 |
Samstag, 07.08.2021, 18:30 Uhr | SV Babelsberg 03 - SpVGG Greuther Fürth | 5:4 (n.E.) |
Samstag, 07.08.2021, 18:30 Uhr | 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli | 2:3 |
Samstag, 07.08.2021, 20:45 Uhr | SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund | 0:3 |
Sonntag, 08.08.2021, 15:30 Uhr | SV Meppen - Hertha BSC | 0:1 |
Sonntag, 08.08.2021, 15:30 Uhr | SV 07 Elversberg - 1. FSV Mainz 05 | 7:8 (n.E.) |
Sonntag, 08.08.2021, 15:30 Uhr | FC Carl-Zeiss Jena - 1. FC Köln | 2:4 (n.E.) |
Sonntag, 08.08.2021, 15:30 Uhr | FC 08 Villingen - FC Schalke 04 | 1:4 |
Sonntag, 08.08.2021, 15:30 Uhr | SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt | 2:0 |
Sonntag, 08.08.2021, 15:30 Uhr | FC Rot-Weiss Koblenz - SSV Jahn Regensburg | 0:3 |
Sonntag, 08.08.2021, 15:30 Uhr | Türkgücü München - 1. FC Union Berlin | 0:1 |
Sonntag, 08.08.2021, 15:30 Uhr | VFL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf | 0:5 |
Sonntag, 08.08.2021, 15:30 Uhr | SC Preussen Münster - VfL Wolfsburg | 1:3 |
Sonntag, 08.08.2021, 18:30 Uhr | Eintracht Braunschweig - Hamburger SV | 2:0 |
Sonntag, 08.08.2021, 18:30 Uhr | Würzburger Kickers - SC Freiburg | 0:1 |
Sonntag, 08.08.2021, 18:30 Uhr | F.C. Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim | 3:2 |
Montag, 09.08.2021, 18:30 Uhr | FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue | 2:1 |
Montag, 09.08.2021, 18:30 Uhr | FC Viktoria Köln - TSG 1899 Hoffenheim | 2:3 |
Montag, 09.08.2021, 18:30 Uhr | Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC | 1:4 |
Montag, 09.08.2021, 20:45 Uhr | 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach | 0:1 |
Die DFB-Pokalsieger seit 1935
- 1935 1. FC Nürnberg
- 1936 VfB Leipzig
- 1937 FC Schalke 04
- 1938 Rapid Wien
- 1939 1. FC Nürnberg
- 1940 Dresdner SC
- 1941 Dresdner SC
- 1942 TSV 1860 München
- 1943 Vienna Wien
- 1953 Rot-Weiss Essen
- 1954 VfB Stuttgart
- 1955 Karlsruher SC
- 1956 Karlsruher SC
- 1957 Bayern München
- 1958 VfB Stuttgart
- 1959 Schwarz-Weiß Essen
- 1960 Borussia Mönchengladbach
- 1961 Werder Bremen
- 1962 1. FC Nürnberg
- 1963 Hamburger SV
- 1964 TSV 1860 München
- 1965 Borussia Dortmund
- 1966 Bayern München
- 1967 Bayern München
- 1968 1. FC Köln
- 1969 Bayern München
- 1970 Kickers Offenbach
- 1971 Bayern München
- 1972 FC Schalke 04
- 1973 Borussia Mönchengladbach
- 1974 Eintracht Frankfurt
- 1975 Eintracht Frankfurt
- 1976 Hamburger SV
- 1977 1. FC Köln
- 1978 1. FC Köln
- 1979 Fortuna Düsseldorf
- 1980 Fortuna Düsseldorf
- 1981 Eintracht Frankfurt
- 1982 Bayern München
- 1983 1. FC Köln
- 1984 Bayern München
- 1985 Bayer Uerdingen
- 1986 Bayern München
- 1987 Hamburger SV
- 1988 Eintracht Frankfurt
- 1989 Borussia Dortmund
- 1990 1. FC Kaiserslautern
- 1991 Werder Bremen
- 1992 Hannover 96
- 1993 Bayer Leverkusen
- 1994 Werder Bremen
- 1995 Borussia Mönchengladbach
- 1996 1. FC Kaiserslautern
- 1997 VfB Stuttgart
- 1998 Bayern München
- 1999 Werder Bremen
- 2000 Bayern München
- 2001 FC Schalke 04
- 2002 FC Schalke 04
- 2003 Bayern München
- 2004 Werder Bremen
- 2005 Bayern München
- 2006 Bayern München
- 2007 1. FC Nürnberg
- 2008 Bayern München
- 2009 Werder Bremen
- 2010 Bayern München
- 2011 FC Schalke 04
- 2012 Borussia Dortmund
- 2013 Bayern München
- 2014 Bayern München
- 2015 VfL Wolfsburg
- 2016 Bayern München
- 2017 Borussia Dortmund
- 2018 Eintracht Frankfurt
- 2019 Bayern München
- 2020 Bayern München
- 2021 Borussia Dortmund
- 2022 RB Leipzig
- 2023 RB Leipzig