Olympische Fahne

Olympische Spiele: Der ewige Medaillenspiegel

Wer holte die meisten Goldmedaillen?

1. USA - 1058 Gold / 834 Silber / 739 Bronze
2. Russland - 590 / 486 / 480
3. Deutschland - 438 / 455 / 490
4. Großbritannien - 283 / 316 / 314
5. China - 262 / 198 / 173
6. Frankreich - 221 / 253 / 273
7. Italien - 216 / 188 / 212
8. Ungarn - 181 / 154 / 175
9. Japan - 169 / 148 / 178
10. Australien - 164 / 170 / 208
11. Schweden - 148 / 176 / 179
12. Finnland - 101 /85 / 118
13. Südkorea - 96 / 91 /100
14. Niederlande - 95 / 103 / 119
15. Rumänien - 90 / 97 / 121
16. Kuba - 84 / 71 / 85
17. Polen - 72 / 89 / 137
18. Kanada - 70 / 108 / 147
19. Tschechien - 68 / 70 / 72
20. Norwegen - 60 / 51 / 48
21. Bulgarien - 53 / 88 / 82
22. Schweiz - 53 / 79 / 73
23. Neuseeland - 53 / 33 / 51
24. Dänemark - 48 / 78 / 79
25. Spanien - 48 / 72 / 47

Seite teilen